W80Y/8"/Linux
热卖
A80ST-5G/Ex/MTK6877/Android12
A10R/10"/银河麒麟
A10R/10"/开源鸿蒙
A80R/8"/星光麒麟
A10R/10"/星光麒麟
W10N/10"/Linux
W80N/8"/Linux
W10Y/10"/Linux
CX80A/8"/RK3588麒麟
CX10A/10"/RK3588麒麟
CXS10-F/10"/D2000
W14F/14"/国产笔记本
多尺寸/国军标/国产笔记本
CXE10C/10"/win7全加固
热卖
A10ST/MTK6769/Android16
热卖
A1095Z/P7885/Android16
热卖
A10ST/MTK6771/Android10
热卖
W80Y/i5-10210Y/Win11
热卖
W80Y/i7-10510Y/Win11
热卖
A10STX/MTK8781/Android10
A10ST/MTK8781/Android13
W30U/i7-1255U/Win11
W109NS/N150/Win11
W109U/i5-1235U/Win11
W30U/i5-1235U/Win11
W109U/i7-1255U/Win11
A80PT/MTK8781/Android13
A1095Z/Ex/P7885/Android16
热卖
A10STX/Ex/MTK8781/Android13
热卖
A10ST/Ex/MTK8781/Android13
热卖
A10ST/Ex/MTK6771/Android10
热卖
A10ST/Ex/MTK6769/Android16
热卖
A10ST-5G/Ex/MTK6877/Android10
热卖
W80Y/Ex/i5-10210Y/Win11
热卖
W80Y/Ex/i7-10510Y/Win11
热卖
W109NS/Ex/N150/Win11
W30UPro/Ex/Ultra7/Win11
W30UPro/Ex/Ultra5/Win11
W30U/Ex/i7-1255U/Win11
W30U/Ex/i5-1235U/Win11
A80PT/Ex/MTK6769/Android16
W14U-T/14"/酷睿11代
W15U-T/15"/酷睿11代
Win/多尺寸/国军标
Win/双屏/国军标
Win/三屏/国军标
P41T/手柄/高速扫码
P40T-S/带键盘
H7/7"/N4020/win
H10Pro/10"/J4125
H10F/10"/J4125
GKi53317U/I5三代/多尺寸/一体机
GKi56300U/i5六代/多尺寸/一体机
BG10216/安卓广告屏
ZL10216/站立式广告
BGYL10216/医疗床头屏
SM10216
| 品牌 | CENAVA 辰想 | |
| 型号 | A10ST | |
| 防爆版本(可选) | EX二类石化防爆、KA矿安一类防爆、MA煤安一类防爆 | |
| 产品形态 | 产品图片 | ![]() |
| 配置 | 普分高亮4+64G | |
| 高分高亮8+128G | ||
| 批量定制版本 | 高分高亮4+64G | |
| 普分高亮8+128G | ||
| 机器尺寸/重量 | 276.0*180.5*22.5mm/1125g | |
| 壁挂孔距/螺丝 | 154x71.5mm/ M3*4.5mm | |
| 整机颜色 | 黑色,颜色可定制 | |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸,16:10 | |
| 屏幕分辨率 | IPS 1280*800 /1920*1200 | |
| 屏幕亮度 | 700cd/㎡,可批量定制1000cd/㎡ | |
| TP触摸屏 | 10点触控 G+G,硬度≥7H,支持医用橡胶手套触摸屏(可定制湿手触摸屏) | |
| 电池 | 10000mAh,3.8v高压锂电池,不可拆卸,续航≥10h(播放1080P高清视频,50%亮度 50%声音) | |
| 摄像头 | 前摄:8MP定焦摄像头(批量可定制1600万摄像头) 后摄:16MP自动对焦摄像头,闪光灯 | |
| 按键 | 开机键*1 音量键*2,Vol+,Vol- 自定义按键*2,P键、F键 | |
| 喇叭、听筒、咪头 | *2,喇叭 2W/8Ω *1,听筒 *1,MIC | |
| 硬件硬件配置 | CPU | MTK6771,8核,2.0GHZ |
| RAM/ROM | 4+64GB /8+128GB | |
| 重力感应 | OK | |
| 指南针 | OK | |
| 陀螺仪 | OK | |
| 光感 | OK | |
| 距离感应 | OK | |
| FM收音机 | OK | |
| 系统 | 操作系统 | 安卓10 |
| 无线连接功能 | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
| 蓝牙Bluetooth | Bluetooth 4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66/B71 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | |
| GPS | GPS、北斗,伽利略、GLONASS | |
| NFC | I²C接口,13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等协议,同安卓手机类型的NFC应用一致 (读卡区默认在机身背面,可以定制到正面) | |
| 数据采集 | 一维码/二维码 (定制功能) | 中配版(N1)30万像素+景深Code 39 5mil 65~150mm+红光 识读码制: 2D:PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey 高配版(SE4710)100万像素+景深Code 39 5mil 50~340mm+红光 识读码制: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
| 身份证(定制功能) | 标准二代离线公安部认证身份证读卡模块 | |
| 超高频UHF(定制功能) | 3种可选: 距离 2米以内,工作频率 840-960MHz 距离 5米以内,工作频率 860-960MHz 距离 15米以内,工作频率 840-960MHz | |
| 低频 LF(定制功能) | 支持125kHz 有效识别距离1-3cm | |
| 指纹(定制功能) | 1:普通工业指纹 2:公安部认证指纹 3:FBI认证指纹 | |
| 对讲手咪(定制功能) | 定制可选航插或者串口连接 | |
| DMR硬件对讲(定制) | 带SMA接口对讲天线,对讲距离:≤2km | |
| 接口 | TYPE-C | *1,Type-C USB2.0支持OTG |
| Type -A | *1,Type-A USB2.0 | |
| 耳机Earphone Jack | *1,3.5mm标准耳机接口 | |
| TF Card | *1,最大支持256GB扩展 | |
| SIM Card | *1,标准 Micro SIM 卡槽 | |
| MINI HDMI | *1 | |
| DC接口 | *1,5V/3A 3.5mm | |
| POGO PIN | *1,12Pin USB+充电 | |
| RS232(串口) | *1 | |
| RJ45接口 | *1 | |
| 主板预留扩展接口 | 3.3V-1A/5V-1A供电,UART接口,接口电平3.3V,USB2.0接口 ,5V 1A供电 | |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 木质地板、跌落机自由跌落 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ (可定制-30℃~60℃) | |
| 存储温度 | -30℃~70℃ (可定制-40℃~70℃) | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 认证 | IP68,3C,CE,美军标-810G认证,节能认证,ISO质量认证体系,ROHS,三防盐雾测试 | |
| CE-NB | YES | |
| MIL-STD-810G | YES | |
| CCC | YES | |
| 适配器 | 5V/3A,DC接口适配器 | |
| 可选配件 | 绑带/充电底座/支架 | |
金秋十月,丹桂飘香,2026年10月,辰想智能将携三防平板终端、国产信创终端、防爆平板终端、加固笔记本、工业手持终端等系列产品,先后亮相2026中国工博会(上海···
为什么工业场景需要 i5/i7 级别算力消费级平板电脑和入门级工业平板采用的移动处理器(如 Intel N5100、MTK 系列)在运行复杂工业软件时往往力不从···
8月19日,宇树科技在科创板挂牌,开盘直接涨了629%,“A股人形机器人第一股”来了,不过比起股价,招股书里有个信号更值得琢磨:人形机器人、四足机器人正在走出实···
指挥控制、通信保障、设备检修、勘探测绘,这些工业场景都离不开移动作业终端。但眼下不少现场还在用消费级平板和传统工控机凑合,消费级平板屏幕小、性能弱、不经摔,工控···
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。


