![]() 处理器 i5-1235U | ![]() 系统 | ![]() 储存 16G+256GB (最大支持48GB DDR5内存) (最大支持2TB M.2 SSD) | ![]() 显示器 13.3寸IPS触摸屏 1920*1080 400cd/㎡ 支持湿手触摸/手套触摸 |
![]() NFC 选配 | ![]() 一/二维码 选配 能够识别污损1/2维码 | ![]() 电池 11.4V 8300mAh(可拆卸) 11.4V 300mAh(内置) | ![]() 高频/超高频模块 选配 |
![]() GPS 选配 | ![]() 身份证识别 选配 | ![]() 接口 Type-A(USB3.0、USB2.0) Type-C、HDMI、RS232串口 网口、POGO PIN、耳机孔 | 重量 345.0mm*233.0mm*35.2mm约2098g |
![]() 卡槽 SIM (可定制2/3/4/5G) TF (最大扩容256G) | ![]() 防护等级 工作温度: -20 °C to 60°C(可定制-30℃~60℃) 储存温度: -30 °C to 70 °C(可定制-40℃~70℃) 相对湿度: -5%~95% (无凝结) 防护等级: IP65 | 摄像头 前置摄像头:800万 后置摄像头:1200万(自动对焦) | ![]() 传感器 重力感应、指南针、陀螺仪 光感、距离感应 |
CENAVA辰想 W30U 详细参数表
| 产品型号 | W30U |
| 产品适用 | 指挥控制、通信保障、数据侦察、设备检修、勘探测绘等行业场合 |
| 产品尺寸/重量 | 裸机:345.0mm*233.0mm*35.2mm(不含提手±5mm)重:2098g(不含提手±10g) 带包装配件:434*255*60mm/3125g |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 13.3寸高分液晶屏:1920*1080分辨率,批量可定制4K(3840*2160) 亮度400cd/㎡,可定制1000cd/㎡高亮 |
| TP触摸屏 | 10点触控 G+FF,硬度≥7H,支持湿手触摸和医用橡胶手套触摸 |
| 处理器 | Intel Core Alder Lake i5-1235U 10核12线程 1.3GHz-4.4GHz |
| 内存/储存 | DDR5:16GB(最大可支持48GB) M.2固态硬盘:256GB(SSD可插拔,最大可支持 2TBSSD) |
| 电池 | 主电池:11.4V 8300mAh高压锂电池,可拆卸,支持热插拔,续航≥6h(1080P+50%亮度) 副电池:11.4V 300mAh高压锂电池,不可拆卸,续航≥10MIN(1080P+50%亮度) |
| 摄像头 | 前置:8.0MP定焦摄像头 后摄:12.0MP自动对焦摄支持闪光灯像头 |
| 操作系统 | 标配:Windows 11 选配:windows 10、Ubuntu22.04.5 |
| 无线功能 | WIFI:内置WIFI 802.11 b/g/n/ax ,Wifi6E 蓝牙:Bluetooth 5.3 传输距离:10m 定位:GPS、北斗,伽利略、GLONASS,可选单北斗 |
| 全球通(定制功能) | 2G GSM:B2/B3/B5/B8;WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19;CDMA:BCO/BC1/BC10; 3G FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/71 4G TDD:B34/38/39/40/41 5G NSA:N1/2/3/7//25/41/66/77/78/79 5G SA:N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
| 标配接口 | Type -C(USB3.0)*1、USB-A(USB3.0)*1、USB-A(USB2.0)*2、3.5mm标准耳机接口*1、TF卡槽(最大支持256GB扩展)*1、Nano-SIM 卡槽*1、HDMI*1、DC接口(19V-3.42A/DC插头外径5.5mm 内径2.1mm)*1、RJ45 网口(100/1000M)*1、DB9接口(RS232串口/选配232/422/485协议)*、1POGO PIN接口(14Pin USB+充电) |
| 标配功能 | 登录指纹、内置TPM安全芯片 |
| 产品可靠性 | 跌落高度:满足符合(GJB 150.18A-2009, GJB 150.1A-2009)和(MIL-STD-810H)1.22米跌落实验 工作温度:-20℃~60℃ (可定制-30℃~60℃) 存储温度:-30℃~70℃ (可定制-40℃~70℃) 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing |
| 产品认证 | IP65、3C、节能认证、CE、FCC、UL、CB、RoHS、防爆合格证(二类C)、MIL-STD-810 |
| 定制服务 | 一维码/二维码:SE4107 decoded engine: 1280x960 pixels, 44.5°(H)/33.5°(V) FOV, ≥20% print contrast, green aiming dot, warm white LED illumination/N3780:Resolution:1280X800 pixels, FPS:44 max, Illumination:White LED, Aiming:Green LED Dot Aimer, 44.5°(H)/33.5°(V) FOV, ≥20% print contrast NFC:13.56MHZ,支持 14443A/14443B/15693等协议 身份证:标准二代离线公安部认证身份证读卡模块 超高频:2种可选:距离 2米以内工作频率 840-960MHz/距离 5米以内,工作频率 860-960MHz 采集指纹:1:普通工业指纹,2:公安部认证指纹,3:FBI认证指纹 |
CENAVA辰想 W30U 的常见问题
Q1:i5和i7两个版本,性能差多少?
A1:同为10核12线程,i5-1235U是1.3~4.4GHz,i7-1255U是1.7~4.7GHz,缓存也不同。日常采集、巡检、报表,i5足够;跑多路视频解码、本地AI推理、大型图纸,i7的高频和缓存有实际体感。两个版本差价不小时先拿i5试,别按"越大越好"买单。
Q2:内存上限48GB这个数字怎么来的?
A2:规格写"最大可支持48GB内存",是DDR5双槽/板载组合的容量上限,SSD用M.2 2242可插拔、最高2TB。要跑虚拟机、多开GIS图层的岗位直接按上限配,出厂装好比后期自己拆机加内存省事,密封机拆过一次防护等级就得重新确认。
Q3:热插拔换电池具体怎么操作?会不会丢数据?
A3:主电池8300mAh可拆卸,副电池300mAh不可拆。换电时副电池接管,撑约10分钟,把系统正常保存后拔旧插新即可,支持热插拔就是为这个过程设计的。副电池只够维持10分钟,别拿它当第二块工作电池,换电动作要在10分钟内完成。
Q4:4K屏和1000cd/㎡高亮屏是两回事吧?
A4:对。4K(3840×2160)解决清晰度,批量项目可定制,看图纸、看视频墙有用;1000cd/㎡高亮解决户外强光,正午太阳底下才需要。两个都属定制,成本和续航都会受影响,按岗位实际需求选,不是越高越好。
Q5:SE4107和N3780两个扫码头差在哪?
A5:SE4107是1280×960解码引擎,绿点瞄准,支持PDF417、QR、汉信码、邮政码和OCR,覆盖面广;N3780是1280×800、每秒最高44帧,侧重一维码高速扫描和GS1条码。仓库高频盘点选N3780,证件和复杂二维码选SE4107。还有一点要注意:扫码头默认装背面,改装顶部的话,定位和4G/5G只能二选一。
Q6:认证里有UL和CB,出口方便吗?
A6:UL是北美安全认证,CB是IEC体系互认报告,加上CE、FCC、3C和节能认证,欧美和国内常规项目都能覆盖。MIL-STD-810对应跌落可靠性。出口目的国如果是UL未覆盖的地区,凭CB报告转当地认证会快很多,这点在报价时可以直接和客户讲。
Q7:全球通频段覆盖怎么样?
A7:定制4G/5G,频段表按全球通写:GSM、WCDMA、CDMA、FDD、TDD齐全,5G NSA和SA的N1到N79都有。比常规机型的"中国/欧洲/北美"分区写法覆盖更细。海外项目把目的国和运营商报给销售,按频段配模块,避免到当地锁网。
Q8:16MP摄像头定制有意义吗?
A8:标配后置12MP自动对焦带闪光灯,拍铭牌、票据、现场记录够用。16MP定制适合做远程拍照取证的岗位,比如电力巡检要放大看销钉级缺陷。前置是8MP定焦,视频会议够用。摄像头定制是批量项目才好安排,单台改模不划算。
Q9:和W30NS、W30U Pro怎么选?
A9:预算优先选W30NS,N150配8+128起步,核心体验接近;要性能和出口认证(UL/CB)选W30U;要酷睿Ultra的新架构、更薄机身和500cd亮度选W30U Pro。三者屏幕尺寸、防护思路一样,主要差在CPU代际、电池容量和接口细节,按预算和软件需求定。
Q10:出厂和出货要注意什么?
A10:标配19V-3.42A适配器、提手、触控笔,充电底座、车载充电器、支架、钢化膜、防水箱是选配。每箱5台。默认中性出货无LOGO和型号;颜色、内存硬盘配置、扫码头型号、定位模式(四模或单北斗)都要写进合同。裸机2098g加上提手和保护件,长期手持建议配肩带。


















