F20是一款12.2英寸高清IPS全面防括屏,分辨率达1920*1200,IPS屏比例16:10,单点触控,更精准,色彩丰富清晰,搭载FT-2000/4,4个FTC663处理器, 最高3.0GHZ运行速度,快速开机,运行流畅,集成GP102显卡,麒麟操作系统V10,取得美国军标防护MIL-STD-810G认证,IP67级安全防护等级,防水、防尘、防电磁干扰,可以种种恶劣环境中正常工作,内置7.4V/860mAh锂电池,外置可拆卸7.4V/630mAh锂电池,支持GPS、北斗、glonass等多种卫星定位方式,精准快速定位。
![]() | 品牌 | CENAVA 辰想 |
型号 | F20 | |
产品形态 | 产品图片 | ![]() |
产品形态 | 12.2寸三防平板 | |
外观尺寸size | 339.3*230.3*26mm | |
重量weight | 裸机1500g | |
屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | |
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | |
屏幕亮度 | 280cd/㎡ | |
TP触摸屏 | 单点触控,G+G,硬度7H以上,防刮花 | |
电池battery | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸热插拔 6300mAh/7.4V 2小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |
摄像头camera | 前置2.0MP,后置8.0MP (USB)带手电筒 | |
喇叭speaker、咪头MIC | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1,灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |
硬件硬件配置 | CPU | FT-2000/4,4个FTC663处理器核, 最高3.0GHZ |
GPU | GP102 | |
RAM | 8GB | |
SSD | 128GB 可拆卸,可选(256GB/512GB ) | |
G_sensor | 重力加速度传感器 | |
风扇 | ×1 IPX5风扇 | |
指纹 | ×1 USB 指纹(开机登录) | |
按键 | 扫码机键 | x1扫码键,无barcode则可自定义(GPIO) |
音量机键 | x1 音量+ | |
音量机键 | x1 音量- | |
开关机键 | x1 | |
指示灯 | 内置 | ×1开机为常亮蓝色,关机灯灭 |
×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | ||
系统 | 操作系统 | 麒麟操作系统V10 |
无线连接功能 | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.0G 双频WIFI intel 8821 (3.3v) |
蓝牙Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | |
4G | 移远EC25-EC(欧版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段)欧洲、中东、非洲 、台湾、日本 | |
GPS | 和芯星通 UM220,支持GPS, 北斗,glonass | |
接口 | USB接口 | x1 USB 3.0 |
Type C 接口 | *1 Type C (USB3.0/充电) | |
耳机Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |
TF Card | 可支持TF x1 max:128G | |
SIM Card | SIM x1 | |
HDMI | HDMI 1.4a mini x1 | |
DC接口 | DC 19V 3.42A ∮4.0mm 电源接口 x1 | |
POGO PIN | x1 12pin(USB&底座充电) | |
可选扩展模块 (五选一) | DB9接口 | *1 (RS232) 9线全功能 |
RJ45接口 | *1(10/100M)网口 | |
一维码 | *1 MOTO SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s (串口) | |
二维码 | *1 Honeywell N3680硬解码/光学分辨率:5mil/扫描速度:50次/s (USB) | |
USB2.0接口 | *1 USB2.0 大口USB | |
其他 | 电源 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 |
认证 | IP67,3C,CE,美军标-810G认证,节能认证,ISO质量认证体系,ROHS,三防盐雾测试, | |
备注 | 网口、串口、大口USB2.0、一维码、二维码模块是五选一 | |
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 木质地板 |
工作温度 | ‘-20 °C to 55 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
标配配件 | 绑带/手提带 | |
选配配件 | ![]() |
随着科技的快速发展,三防平板电脑也逐步深入到各个行业中,医疗行业也不例外。在医疗行业中,传统的处理和管理方式很难满足现在的需求,还在一定程度上造成人力、物力、时···
W10J是一款高配置三防平板电脑,10.1英寸10.1英寸IPS高清屏,超大宽广视野,1920*1200高分辨率,16:10屏幕,10.1英寸IPS高清屏,色彩···
手持终端是一种便于携带的数据处理终端,具备数据存储和计算能力,还能够与其他设备进行数据通讯。除此之外,它还有着丰富的功能,涵盖了条形扫描、NFC读写、导航定位、···
随着科技的发展和各项技术的广泛应用,矿山行业也逐渐由传统的作业模式转向智能化、信息化、数字化的作业形式。传统的矿山行业存在矿难频发、作业危险、开采效率低、个人成···
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。